以下是2016年中国健美赛事中健美冠军赛的核心赛事汇总及重要冠军信息,综合整理自官方赛事报道及权威体育平台:
| 项目 | 冠军 | 代表队 |
||--|-|
| 男子古典健美168cm以下 | 许德民 | 新疆A曼健身队 |
| 男子古典健美175cm以下 | 吴永好 | 安徽仲毅格力特健身俱乐部 |
| 男子健美60公斤级 | 宋振华 | 湖北东一健身培训学院队 |
狗万网页登录| 男子健美80公斤级 | 林沛渠 | 威斯特健身队 |
| 男子健体A组 | 郑少忠 | 567GO国际健身学院 |
| 男子健体B组 | 刘孟易 | 康比特炽金沙菲健身队 |
| 女子比基尼A组 | 孙瑞芬 |
| 全场总冠军 | 赵章雷(古典健美)顾坚(传统健美)郑少忠(健体)、赵鑫(比基尼) |
1. 中国健美健身公开赛(绵阳站)(2016年8月):
2. 黄金时代跨组织大奖赛(2016年11月):
| 运动员 | 主要成就 | 赛事 |
|||--|
| 郑少忠 | 男子健体世界冠军全国总决赛全场冠军 | IFBB世锦赛舒华杯总决赛 |
| 林沛渠 | 全国锦标赛75公斤级冠军绵阳站全场冠军 | 康比特杯绵阳公开赛 |
| 刘孟易 | 全国总决赛健体B组冠军全国锦标赛健体B组冠军 | 舒华杯康比特杯 |
| 吴永好 | 古典健美175cm以下级冠军(总决赛&锦标赛) | 舒华杯康比特杯 |
2016年是中国健美赛事的高峰年,全国冠军总决赛锦标赛及国际赛事交织,林沛渠郑少忠刘孟易吴永好等选手成为年度焦点。郑少忠的世界冠军突破标志中国健美的国际影响力提升,而国内赛事分级精细化(如古典健美按身高分级健体分多组别)体现专业化趋势。更多完整成绩可查阅:[中国健美协会赛事公报][人民网体育频道]。